
酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、水素などの産業ガスは、鉄鋼分野や化学分野の雰囲気ガスとして、金属加工分野での切断・溶接・熱処理用ガスとして、食品分野・輸送分野での冷凍用ガスとして、など、さまざまな産業分野で使用されています。
ニッキフッコーは、各種ガスの製造・供給・輸送・貯蔵用のさまざまな機器装置を提供し、お客さまの生産性向上や高品質化、環境改善に貢献しています。
※名称のリンクをクリックすると詳細情報をご覧いただけます。
種類 | 名称(容器塗色) | 分子式 | 分子量 | ガス比重(空気=1) | 液密度(kg/l) | 沸点(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮ガス | アルゴン(ねずみ) | Ar | 39.95 | 1.38 | 1.402 | -185.7 |
一酸化炭素(ねずみ) | CO | 28.01 | 0.97 | 0.7908 | -191.3 | |
乾燥空気(ねずみ) | - | 28.97 | 1.00 | 0.860 | [-194] | |
酸 素(黒) | O2 | 32.00 | 1.11 | 1.141 | -183.0 | |
水 素(赤) | H2 | 2.016 | 0.07 | 0.0709 | -252.9 | |
窒 素(ねずみ) | N2 | 28.01 | 0.97 | 0.8084 | -195.8 | |
ヘリウム(ねずみ) | He | 4.003 | 0.14 | 0.1248 | -268.9 | |
液化ガス | 亜酸化窒素(ねずみ) | N2O | 44.01 | 1.53 | 1.266 | -88.6 |
炭酸ガス(緑) | CO2 | 44.01 | 1.54 | 1.030(-20℃) | -78.5(昇華) | |
溶解ガス | アセチレン(褐) | C2H2 | 26.04 | 0.91 | 0.5185(-23.5℃) | -83.6 |
参考 | オゾン | O3 | 48.00 | 1.66 | 1.571(-183℃) | -112.0 |
水蒸気 | H2O | 18.02 | 0.46(100℃) | 1.0000(4℃) | 100.0 |
-
- 超低温液化ガス貯槽
CE(コールドエバポレーター)
-
- 可般式超低温容器
-
- カードル
-
-
-
- 在宅酸素療法用携帯酸素
- 大陽日酸株式会社http://www.tn-sanso.co.jp/jp/